খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ (নমুনা)
একাদশ অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা ২০২৬ (ডেমো)
ফলাফল পত্র
রোল: 251001গ্রুপ: Science
| বিষয় | নাম্বার বণ্টন | মোট | GP | গ্রেড |
|---|---|---|---|---|
| বাংলা | রচনামূলক: ৫৮/৮০বহুনির্বাচনী: ১৩/২০ | ৭১/১০০ | ৪.০০ | A |
| ইংরেজি | রচনামূলক: ৮৬/১০০ | ৮৬/১০০ | ৫.০০ | A+ |
| পদার্থবিজ্ঞান | রচনামূলক: ৪৪/৫০বহুনির্বাচনী: ২০/২৫ | ৬৪/৭৫ | ৫.০০ | A+ |
| রসায়ন | রচনামূলক: ৩৯/৫০বহুনির্বাচনী: ১৭/২৫ | ৫৬/৭৫ | ৪.০০ | A |
| জীববিজ্ঞান * | রচনামূলক: ৩৬/৫০বহুনির্বাচনী: ১৯/২৫ | ৫৫/৭৫ | ৪.০০ | A |
| উচ্চতর গণিত | রচনামূলক: ৩৮/৫০বহুনির্বাচনী: ২০/২৫ | ৫৮/৭৫ | ৪.০০ | A |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | রচনামূলক: ৪৯/৫০বহুনির্বাচনী: ২৩/২৫ | ৭২/৭৫ | ৫.০০ | A+ |
অবস্থা: উত্তীর্ণজিপিএ: ৪.৮৩গ্রেড: A
তারিখ: ১০ অক্টোবর, ২০২৬